Технические характеристики Термофикс
Система ТЕРМОХАУС имеет класс пожарной опасности К0 по ГОСТ 31251 (высшая степень пожарной безопасности) и допуск применения для всех типов зданий (подтверждено огневыми испытаниями ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко)
Термофикс для стен
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Огнестойкость | группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 группа воспламеняемости B1 по ГОСТ 30402-96 |
| Коэффициент теплопроводности | λr = 0,059 Вт/м°С |
| Коэффициент сопротивления диффузии | DIN: 10 |
| Коэффициент паропроницаемости СНИП | 0,15 мг/(м ч Па) |
| Коэффициент водопоглощения | w = 2,0 кг/м2ч 0.5 |
| Прочность на сжатие твердого строительного раствора | D = 50 Н/см2 (28 суток) |
| Адгезионная прочность при растяжении | HZ = 0,1 Н/мм2 = 10 Н/см2 (28 суток) |
| Насыпная плотность | 0,19 кг/дм3 (л) |
| Плотность свежеуложенного раствора | FrM 0.34 кг/дм3 (л) |
| Плотность затвердевшего раствора | FeM 0.24 кг/дм3 (л) (28 суток) |
| Доля пенополистирола в сухом растворе заводского приготовления | 75% Vol. |
| Каменистость материала после затвердевания | ок. 93% масс. |
| Пористость материала | 42% |
| Параметры на 1 мешок: | объем: 75л (дм3) вес: 14 кг |
| Вода для приготовления раствора | 11-12л (дм3) |
Термофикс для пола
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Коэффициент теплопроводности | λr = 0,08 - 0,11Вт/мК |
| Коэффициент сопротивления диффузии | μ ≤ 10 |
| Коэффициент влагопоглощения | w<2 кг/м²h0,5 |
| Насыпная плотность сухого раствора | 0,33 кг\дм3 |
| Плотность свежеуложеного раствора | ρFr = 485 кг/м³ |
| Объёмная плотность твёрдого раствора | 0,34 кг ?дм3 |
| Прочность на сжатие (28 дней) | σD = 1,00 МПа |
| Прочность на изгиб | 0,4 МПа |
| Характеристики огнестойкости | негорючий (класс НГ) |
Универсальный заполнитель «Термофикс»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Огнестойкость: группа горючести: | Г1 по ГОСТ 30244-94 |
| группа воспламеняемости: | B1 по ГОСТ 30402-96 |
| Коэффициент теплопроводности: | λ = 0.059 Вт/м°С |
| Коэффициент сопротивления диффузии: | DIN: 10 |
| Коэффициент паропроницаемости СНИП: | 0,15 мг/м ч Па |
| Коэффициент водопоглощения: | w = 2.0 кг/м²ч0.5 |
| Прочность на сжатие твердого строительного раствора: | D=0,4 МПа (28 суток) |
| Насыпная плотность: | 0,19 кг/дм³ (л) |
| Плотность свежеуложенного раствора: | 0,34 кг/дм³ (л) |
| Плотность затвердевшего раствора: | 0,21 кг/дм³ (л) (28 суток) |
| Доля пенополистирола в сухом растворе заводского приготовления: | 75% (Vol.) |
| Каменистость материала после затвердевания: | 93% (Масс.) |
| Пористость материала: | 42% |
| Параметры на 1 мешок: | |
| объем: | 75 л (дм³) |
| вес: | 14 кг |

