Диски Nook для кошения травы и резания кустарников

Диски для кошения травы
Код | D (мм) - диаметр диска | Z - число зубьев | d (мм) - посадочное отверстие | S (мм) - толщина корпуса |
---|---|---|---|---|
K3 | 255 | 3 | 25.4 | 3.0 |
K3 | 300 | 3 | 25.4 | 4.0 |
K3 | 350 | 3 | 25.4 | 4.0 |

Диски для кошения травы
Код | D (мм) - диаметр диска | Z - число зубьев | d (мм) - посадочное отверстие | S (мм) - толщина корпуса |
---|---|---|---|---|
K4 | 200 | 4 | 25.4 | 1.6 |
K4 | 230 | 4 | 25.4 | 1.8 |
K4 | 255 | 4 | 25.4 | 2.0 |

Диски для резания кустарников
Код | D (мм) - диаметр диска | Z - число зубьев | d (мм) - посадочное отверстие | S (мм) - толщина корпуса |
---|---|---|---|---|
K22 | 200 | 22 | 20 | 1.6 - 3.6 |